Эрик Бьюлл (Eric Buell) наконец выложил на своем сайте Erik Buell Racing первые снимки своего гоночного аппарата EBR 1190RR. До недавнего времени на нем были доступны только компоненты и узлы машины. Характеристики байка впечатляют – 185 л.с. и эта мощность получена и подтверждена на диностенде – на заднем колесе! В планах Эрика заявить эту модель для участия в серии AMA American Superbike и в WSBK.
В плане технических ноу-хау EBR 1190RR довольно традиционен для Бьюлл. Эрик строил его на шасси и двигателе своего спортбайка Buell 1125R. Он увеличил размерность мотора на 65 кубиков и это в купе с рейсинговыми компонентами впускной и выпускной систем позволило радикально поднять мощность почти на 40 л.с.. За счет углеволокна Эрик также облегчал байк. Сам создатель комментирует свои достижения просто: дескать, раньше он повязан по рукам и ногам экологическими нормами, теперь руки свободны – и можно из мотора выжимать всю дурь.
| мотор: | 72˚ V-Twin, 4-тактный, 4-клапана DOHC FF valvetrain |
| рабочий объем: | 1190 см3 |
| диаметр цилиндра х ход поршня: | 106 x 67.5 мм |
| степень сжатия: | 14.25:1 |
| клапана: | Titanium, 42.0mm впуск, 35.4 mm выпуск |
| мощность: | 185 л.с. @11,500 RPM (Dynojet Rear Wheel) |
| момент: | 93.0 Ft-lbf @ 9,500 RPM (Dynojet Rear Wheel) |
| Piston: | Forged alloy slipper type |
| питание: | IDS Technology DDFI 3 электронный впрыск, полностью программированный, 61mm дросели, PWM fuel pump |
| выпускt: | Titanium ultralight 2 into 1 system. |
| сцепление: | Multiplate Slipper |
| трансмиссия: | 6 передач |
| Ratios: | 6th – 24/25 (0.960:1) 5th – 25/24 (1.042:1) 4th – 27/23 (1.174:1) 3rd – 29/21 (1.381:1) 2nd – 28/16 (1.750:1) 1st – 32/13 (2.462:1) |
| привод: | 520 цепь |
| рама: | алюминиевая, интегрированная с бензобаком |
| база: | изменяемая – 1400 – 1460 mm |
| райк: | изменяемый – 21˚ to 22.5˚ |
| передяя подвеска: | Showa Race 43mm перевернутого типа, полный набор настроек. |
| ход переднего колеса: | 120mm |
| передний тормоз: | 387.5 mm на ободес 8 поршневой скобой ZTL2.5 роторного типа |
| переднее колесо: | 6 spoke ZTL magnesium, 3.50 x 17 |
| передняя покрышка: | 120/17 ZR-17 Pirelli Diablo Corsa III |
| задняя подвеска: | Showa Race, полный набор регулировок |
| ход заднего колеса: | 127 mm |
| задний тормоз: | 240mm, 2 поршневой суппорт |
| заднее колесо: | 6 spoke magnesium, 6.00 x 17 |
| задняя покрышка: | 190/55 ZR-17 Pirelli Diablo Corsa III |
| бензобак: | 4.6 US Gal |
| батарея: | Buell Li-tech Lithium Nanotech |
| сухой вес: | 163 кг (без топлива) |






